欧美成人精品手机在线观看_69视频国产_动漫精品第一页_日韩中文字幕网 - 日本欧美一区二区

LOGO OA教程 ERP教程 模切知識交流 PMS教程 CRM教程 開發文檔 其他文檔  
 
網站管理員

[點晴永久免費OA]SQL Server中CONVERT轉化函數的用法

admin
2020年11月13日 11:6 本文熱度 3447
格式:
CONVERT(data_type,expression[,style])

說明:
此樣式一般在時間類型(datetime,smalldatetime)與字符串類型(nchar,nvarchar,char,varchar)
相互轉換的時候才用到.
例子:
SELECT CONVERT(varchar(30),getdate(),101) now
結果為:
now
---------------------------------------
|09/15/2001

===================================================================
style數字在轉換時間時的含義如下:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Style(2位表示年份)   |  Style(4位表示年份)   |   輸入輸出格式                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0                               | 100                           |   mon dd yyyy hh:miAM(或PM)              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                               |  101   美國                |   mm/dd/yy                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2                               |  102    ANSI               |   yy-mm-dd                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3                               |  103    英法                |   dd/mm/yy                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4                               |  104    德國                |   dd.mm.yy                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5                               |  105    意大利             |   dd-mm-yy                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6                               |  106                            |   dd mon yy                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7                               |  107                            |   mon dd,yy                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8                               |  108                            |   hh:mm:ss                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9                               |  109                            |   mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmmAM(或PM)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10                             |  110    美國                 |   mm-dd-yy                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11                             |  111    日本                 |   yy/mm/dd                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12                             |  112    ISO                  |   yymmdd                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13                             |  113     歐洲默認值     |   dd mon yyyy hh:mi:ss:mmm(24 小時制)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14                             |  114                            |   hh:mi:ss:mmm(24小時制)                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20                             |  120     ODBC 規范     |    yyyy-mm-dd hh:mi:ss(24小時制)         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21                             |   121                           |    yyyy-mm-dd hh:mi:ss:mmm(24小時制)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

語句及查詢結果:
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 0): 05 16 2006 10:57AM
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 1): 05/16/06
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 2): 06.05.16
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 3): 16/05/06
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 4): 16.05.06
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 5): 16-05-06
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 6): 16 05 06
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 7): 05 16, 06
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 8): 10:57:46
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 9): 05 16 2006 10:57:46:827AM
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 10): 05-16-06
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 11): 06/05/16
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 12): 060516
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 13): 16 05 2006 10:57:46:937
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 14): 10:57:46:967
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 20): 2006-05-16 10:57:47
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 21): 2006-05-16 10:57:47.157
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 22): 05/16/06 10:57:47 AM
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 23): 2006-05-16
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 24): 10:57:47
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 25): 2006-05-16 10:57:47.250
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 100): 05 16 2006 10:57AM
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 101): 05/16/2006
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 102): 2006.05.16
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 103): 16/05/2006
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 104): 16.05.2006
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 105): 16-05-2006
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 106): 16 05 2006
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 107): 05 16, 2006
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 108): 10:57:49
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 109): 05 16 2006 10:57:49:437AM
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 110): 05-16-2006
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 111): 2006/05/16
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 112): 20060516
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 113): 16 05 2006 10:57:49:513
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 114): 10:57:49:547
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 120): 2006-05-16 10:57:49
SELECT CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 121): 2006
SELECT CONVERT(varchar(10), GETDATE(), 120): 2006-05-16

該文章在 2020/11/13 11:06:23 編輯過
關鍵字查詢
相關文章
正在查詢...
點晴ERP是一款針對中小制造業的專業生產管理軟件系統,系統成熟度和易用性得到了國內大量中小企業的青睞。
點晴PMS碼頭管理系統主要針對港口碼頭集裝箱與散貨日常運作、調度、堆場、車隊、財務費用、相關報表等業務管理,結合碼頭的業務特點,圍繞調度、堆場作業而開發的。集技術的先進性、管理的有效性于一體,是物流碼頭及其他港口類企業的高效ERP管理信息系統。
點晴WMS倉儲管理系統提供了貨物產品管理,銷售管理,采購管理,倉儲管理,倉庫管理,保質期管理,貨位管理,庫位管理,生產管理,WMS管理系統,標簽打印,條形碼,二維碼管理,批號管理軟件。
點晴免費OA是一款軟件和通用服務都免費,不限功能、不限時間、不限用戶的免費OA協同辦公管理系統。
Copyright 2010-2025 ClickSun All Rights Reserved